Model | 1801 | 1803 | 1805(new) |
Nebulizer | Built-in nebulizer | External nebulizer | External nebulizer |
CO2/O2 monitor | CO2 | CO2 | O2 |
Humidity | Built-in humidifier | Built-in humidifier | Built-in humidifier & external humidifier |
Size | 88cm(L)x55cm(D)x47cm(H) | ||
Specifications | Ambient temperature: 10°C ~ 35°C | ||
Cabinet temperature: 15°C ~ 38°C | |||
Cabinet temperature control accuracy: ≤ ± 0.5°C | |||
Temperature rise time: 5min ~ 20min | |||
Noises in monitoring room: ≤30dB | |||
Input power: ≤400VA | |||
Power supply voltage: 110V/220V ± 10% / 50Hz/60Hz ± 2% | |||
Transportation and storage: | Ambient temperature: -10°C~ 40°C | ||
Relative humidity: ≤95% | |||
Operating conditions | Ambient temperature: 18°C ~ 30°C | ||
Relative humidity: 40% ~ 65% |
ITEM | N.W. | G.W. | Dimension | Volume | ||
(kg) | (kg) | W×D×H (cm) W×D×H (inch) | Package(cm) | (cbm) | ||
UC-1803 | 15 | 23 | 88×55×47 | 34.64× 21.65× 18.5H | 98x66x58H | 0.376 |